Abm./mm. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
30 | x | |||||||||
35 | x | x | ||||||||
40 | x | x | x | x | ||||||
45 | x | |||||||||
50 | x | x | x | x | x | x | ||||
55 | x | x | x | x | x | x | ||||
60 | x | x | x | x | x | x | x | |||
65 | x | x | x | x | x | |||||
70 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
80 | x | x | x | x | x | x | x | |||
90 | x | x | x | x | x | x | ||||
100 | x | x | x | x | x | x | x | |||
120 | x | x | x | x | ||||||
130 | x | |||||||||
140 | x | x | x | x | ||||||
160 | x | |||||||||
180 | x | |||||||||
200 | ||||||||||
220 | ||||||||||
240 | ||||||||||
260 | ||||||||||
280 | ||||||||||
300 | ||||||||||
320 | ||||||||||
360 |