Am 1. November 1948 gründete Louis Müller einen Großhandel für Metallfertigerzeugnisse und Klempnereibedarf. Seither ist die Firma Louis Müller seit über 70 Jahren eine feste Größe im Landkreis Wesermarsch und weit darüber hinaus!
Bei uns finden Sie Produkte aus den Bereichen Stahl, Sanitär, Heizung, Werkzeuge, Eisenwaren, Solartechnik für Neubau und Renovierung, Stahlbau, industriellen Anlagenbau und sonstige Bauvorhaben.
Güte S 235 JR
Gütenorm: DIN EN 10052 - Maßnorm: DIN EN 10034
Stückzuschläge | |||||||||||||||
€/100 kg | € je geschnittener Stab | ||||||||||||||
IPBl - HEA | 80 bis | 200 bis | 500 kg | ||||||||||||
unter | unter | und | |||||||||||||
Kategorie | kg/m | 200 kg | 500 kg | mehr | 1 - 9 | 10 -24 | 25 + | ||||||||
D1 | 100 | 17,40 | 159,00 | 132,00 | 121,00 | 15,00 | 12,00 | 9,00 | |||||||
D1 | 120 | 20,40 | 159,00 | 132,00 | 121,00 | 16,00 | 13,00 | 11,00 | |||||||
D1 | 140 | 25,30 | 159,00 | 132,00 | 121,00 | 18,00 | 15,00 | 12,00 | |||||||
D1 | 160 | 31,20 | 159,00 | 132,00 | 121,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | |||||||
D2 | 180 | 36,40 | 159,00 | 132,00 | 121,00 | 20,00 | 17,00 | 15,00 | |||||||
D2 | 200 | 43,00 | 162,00 | 135,00 | 124,00 | 22,00 | 19,00 | 18,00 | |||||||
D2 | 220 | 52,00 | 162,00 | 135,00 | 124,00 | 24,00 | 21,00 | 19,00 | |||||||
D3 | 240 | 62,00 | 164,00 | 137,00 | 126,00 | 26,00 | 24,00 | 21,00 | |||||||
D3 | 260 | 70,00 | 164,00 | 137,00 | 126,00 | 27,00 | 25,00 | 23,00 | |||||||
D3 | 280 | 78,00 | 164,00 | 137,00 | 126,00 | 30,00 | 29,00 | 26,00 | |||||||
D3 | 300 | 90,00 | 164,00 | 137,00 | 126,00 | 31,00 | 31,00 | 28,00 | |||||||
D3 | 320 | 100,00 | 169,00 | 142,00 | 131,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |||||||
D4 | 340 | 108,00 | 169,00 | 142,00 | 131,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |||||||
D4 | 360 | 115,00 | 169,00 | 142,00 | 131,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |||||||
D4 | 400 | 128,00 | 169,00 | 142,00 | 131,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||||
D4 | 450 | 143,00 | 172,00 | 145,00 | 134,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |||||||
D4 | 500 | 159,00 | 172,00 | 145,00 | 134,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | |||||||
D5 | 550 | 170,00 | 172,00 | 145,00 | 134,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |||||||
D5 | 600 | 182,00 | 172,00 | 145,00 | 134,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | |||||||
D5 | 650 | 195,00 | 186,00 | 159,00 | 148,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |||||||
D5 | 700 | 209,00 | 183,00 | 156,00 | 145,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |||||||
D6 | 800 | 230,00 | 183,00 | 156,00 | 145,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |||||||
D6 | 900 | 258,00 | 186,00 | 159,00 | 148,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||||
D6 | 1000 | 279,00 | 183,00 | 156,00 | 145,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | |||||||
![]() |
|||||||||||||||
Lagermäßige Handelslängen von bis zu 15100 mm | |||||||||||||||
Wir bieten Ihnen folgende Anarbeitungspalette: | |||||||||||||||
- Sägen auf Fixmaße mit engsten Toleranzen | |||||||||||||||
- Gehrungsschnitte | |||||||||||||||
- Primern, Sandstrahlen, Verzinken | |||||||||||||||