weitere Spezialprofile

29.03.2024 15:23 - www.louis-mueller.de

Spezialprofile, warmgewalzt
Güte S 235 JR
Gütenorm DIN EN 10025

€ je 100 kg
Abmessungen -     Abmessungen -    
mm kg/m <100 kg >100 kg mm kg/m <100 kg >100kg
U-Stahl, scharfkantig - innen rundkantig
30 x 15 x 3 1,27 332,00 282,00 50 x 30 x 4 3,21 286,00 236,00
30 x 15 x 4 i. rundk. 1,76 338,00 288,00 60 x 30 x 3 2,72 345,00 295,00
50 x 25 x 3 2,21 321,00 271,00 60 x 38 x 4 4,07 321,00 271,00
50 x 30 x 3,25 2,65 334,00 284,00
Rolladenstahl, innen und außen scharfkantig
15 x 15 x 1,5 0,50 396,00 346,00 30 x 30 x 2,5 1,66 316,00 266,00
20 x 20 x 2 0,88 341,00 291,00 30 x 30 x 3 1,85 341,00 291,00
25 x 25 x 2 1,11 344,00 294,00 36 x 36 x 3 2,40 341,00 291,00
25 x 25 x 2,5 1,37 312,00 262,00 40 x 40 x 3 2,68 318,00 268,00
30 x 30 x 2 1,35 341,00 291,00 50 x 50 x 4 4,46 315,00 265,00
Z-Stahl, rundkantig
30 x 38 x 4,0 x 4,5 3,36 305,00 255,00 100 x 55 x 6,5 x 8 11,30 305,00 255,00
40 x 40 x 4,5 x 5,0 4,26 299,00 249,00 120 x 60 x 7,0 x 9 14,30 307,00 257,00
50 x 43 x 5,0 x 5,5 5,31 300,00 250,00 140 x 65 x 8,0 x 10 18,00 307,00 257,00
60 x 45 x 5,0 x 6,0 6,28 300,00 250,00 160 x 70 x 8,5 x 11 21,60 307,00 257,00
80 x 50 x 6,0 x 7,0 8,64 300,00 250,00
Z-Stahl, scharfkantig
35 x 30 x 18 x 3 1,82 333,00 283,00 48 x 50 x 25 x 4,0 3,65 331,00 281,00
40 x 35 x 25 x 4 2,90 341,00 291,00
Bodenbelagswinkel
Hespenstahl
50 x 30 x 20 x 10 x 5 4,25 302,00 252,00 25 x 8 x 4 x 5,5 1,10 372,00 322,00
50 x 30 x 20 x 12 x 7 4,60 301,00 251,00 30 x 8 x 4 x 5,5 1,26 372,00 322,00
50 x 30 x 20 x 17 x 10 5,80 301,00 251,00 40 x 12 x 5 x 7 2,36 350,00 300,00
Handleistenstahl
40 x 18 x 8 3,35 313,00 263,00
50 x 22,5 x 10 5,30 313,00 263,00
Ankerstahl
30x6 1,53 319,00 269,00
C-Profil
80 x 40 x 15 x 3 3,92 240,00 190,00
200 x 40 x 15 x 3 7,02 240,00 190,00