Spezialprofile warmgewalzt

23.11.2024 09:38 - www.louis-mueller.de

U-Baustahl-, U-Bordwand-, Scheuer- & Kipperleistenprofile
Güte S 235 JR, Gütenorm DIN EN 10025

Abmessungen in mm bis unter 100 kg
  kg/m 100 kg und mehr
U-Baustahl
Maßnorm DIN EN 10162
40 x 25 x 3 1,91 232,00 182,00
40 x 35 x 4 3,08 232,00 182,00
40 x 40 x 3 2,61 232,00 182,00
46 x 45 x 3 2,97 232,00 182,00
50 x 40 x 4 3,71 232,00 182,00
54 x 45 x 4 4,14 232,00 182,00
62 x 45 x 4 4,36 232,00 182,00
70 x 50 x 4 4,96 232,00 182,00
80 x 50 x 4 5,28 232,00 182,00
80 x 50 x 5 6,48 232,00 182,00
90 x 50 x 5 6,87 232,00 182,00
100 x 50 x 4 5,90 232,00 182,00
100 x 50 x 5 7,26 232,00 182,00
120 x 50 x 4 6,53 232,00 182,00
120 x 60 x 6 10,40 232,00 182,00
140 x 60 x 6 11,40 232,00 182,00
160 x 65 x 6 12,80 232,00 182,00
200 x 80 x 6 16,10 232,00 182,00
U-Bordwandprofile, sendzimir verzinkt
Maßnorm DIN EN 10162
20 x 20 x 20 0,71 295,00 245,00
23 x 23 x 1,5 0,82 295,00 245,00
25 x 25 x 1,5 0,90 295,00 245,00
28 x 28 x 1,5 1,00 295,00 245,00
30 x 30 x 1,5 1,08 295,00 245,00
31 x 28 x 1,5 1,03 295,00 245,00
Scheuerleistenprofile
40 x 50 x 30 x 10 x 2 1,90 308,00 258,00
50 x 70 x 35 x 10 x 2,5 3,00 241,00 191,00
Kipperleistenprofil
45 x 62 x 34 x 4 4,50 241,00 191,00