Schweißbögen
31.10.2025 02:04 - www.louis-mueller.de
					
					
    
        
            
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | schwarze Schweissbogen |  |  |  | Edelstahl Schweissbogen | 
            
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | DIN 2605 (Norm 3 S) |  |  |  | 1.4571 (Norm 3S) | 
            
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | Bezeichnung: | Abm./mm: |  |  |  |  | Bezeichnung: | Abm./mm: |  |  | 
            
                | 3S21 | 21,3/90 Grad | x |  | VA3S21 | 21,3 x 2,0 | x |  | 
            
                | 3S26 | 26,9/90 Grad | x |  | VA3S26 | 26,9 x 2,0 | x |  | 
            
                | 3S33 | 33,7/90 Grad | x |  | VA3S33 | 33,7 x 2,0 | x |  | 
            
                | 3S42 | 42,4/90 Grad | x |  | VA3S42 | 42,4 x 2,0 | x |  | 
            
                | 3S44 | 44,5/90 Grad | x |  | VA3S48 | 48,3 x 2,0 | x |  | 
            
                | 3S48 | 48,3/90 Grad | x |  | VA3S60 | 60,3 x 2,6 | x |  | 
            
                | 3S51 | 51,0/90 Grad | x |  | VA3S76 | 76,1 x 2,3 | x |  | 
            
                | 3S57 | 57,0/90 Grad | x |  |  |  |  |  | 
            
                | 3S60 | 60,3/90 Grad | x |  |  |  |  |  | 
            
                | 3S63 | 63,5/90 Grad | x |  | 1.4541 (Norm 5S) |  | 
            
                | 3S70 | 70,0/90 Grad | x |  |  |  |  |  | 
            
                | 3S76 | 76,1/90 Grad | x |  | Bezeichnung: | Abm./mm: |  |  | 
            
                | 3S82 | 82,5/90 Grad | x |  | VA5S20 | 20,0 x 1,5 | x |  | 
            
                | 3S88 | 88,9/90 Grad | x |  | VA5S25 | 25,0 x 2,0 | x |  | 
            
                | 3S101 | 101,6/90 Grad | x |  |  |  |  |  | 
            
                | 3S108 | 108,0/90 Grad | x |  |  |  |  |  | 
            
                | 3S114 | 114,3/90 Grad | x |  | Edelstahl-Rohrschellen |  | 
            
                | 3S133 | 133,0/90 Grad | x |  |  |  |  |  | 
            
                | 3S139 | 139,7/90 Grad | x |  | 1.4571 DIN 3567A |  | 
            
                | 3S159 | 159,0/90 Grad | x |  |  |  |  |  | 
            
                | 3S168 | 168,3/90 Grad | x |  | Bezeichnung: | Abm./mm: |  |  | 
            
                | 3S219 | 219,1/90 Grad | x |  | VA3567A25 | 1" | x |  | 
            
                |  |  |  |  |  |  | VA3567A32 | 1 1/4" | x |  | 
            
                |  |  |  |  |  |  | VA3567A40 | 1 1/2" | x |  | 
            
                | schwarze Schweissbogen |  | VA3567A50 | 2" | x |  | 
            
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | DIN 2605 (Norm 5S) |  | 
  |  | 
            
                |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | Bezeichnung: | Abm./mm: |  |  |  |  |  | 
            
                | 5S33 | 33,7/90 Grad | x |  |  | 
            
                | 5S42 | 42,4/90 Grad | x |  |  | 
            
                | 5S48 | 48,3/90 Grad | x |  |  | 
            
                | 5S60 | 60,3/90 Grad | x |  |  | 
            
                | 5S76 | 76,1/90 Grad | x |  |  | 
            
                | 5S88 | 88,9/90 Grad | x |  |  | 
            
                |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                |  |  |  |  |  |  |  |