Mittelbreiter I-Träger IPE

21.11.2024 12:42 - www.louis-mueller.de

Güte S 235 JR

Gütenorm: DIN EN 10052 - Maßnorm: DIN EN 10034

                            Stückzuschläge  
                    €/100 kg       € je geschnittener Stab
                               
  IPE- DIN1025       80 bis   200 bis   500 kg          
            unter   unter   und          
  Kategorie     kg/m   200 kg   500 kg   mehr     1 - 9 10 -24 25 +
                               
  C0 80   6,20   168,00   141,00   130,00     13,00 10,00 7,00
  C0 100   8,30   157,00   130,00   119,00     14,00 11,00 8,00
  C0 120   10,70   157,00   130,00   119,00     15,00 12,00 9,00
  C1 140   13,20   158,00   131,00   120,00     16,00 13,00 11,00
  C1 160   16,20   158,00   131,00   120,00     17,00 14,00 12,00
  C1 180   19,30   158,00   131,00   120,00     18,00 15,00 13,00
  C1 200   23,00   158,00   131,00   120,00     20,00 17,00 15,00
  C1 220   26,90   158,00   131,00   120,00     21,00 18,00 16,00
  C2 240   31,50   161,00   134,00   123,00     23,00 20,00 18,00
  C2 270   37,00   161,00   134,00   123,00     25,00 22,00 20,00
  C2 300   43,30   161,00   134,00   123,00     26,00 24,00 21,00
  C3 330   50,40   162,00   135,00   124,00     27,00 26,00 24,00
  C3 360   58,60   163,00   136,00   125,00     29,00 28,00 26,00
  C3 400   68,00   163,00   136,00   125,00     31,00 31,00 28,00
  C4 450   80,00   169,00   142,00   131,00     35,00 35,00 35,00
  C4 500   93,00   169,00   142,00   131,00     38,00 38,00 38,00
  C5 550   109,00   172,00   145,00   134,00     42,00 42,00 42,00
  C5 600   125,00   172,00   145,00   134,00     45,00 45,00 45,00
                               
                         
                         
  Lagermäßige Handelslängen von bis zu 15100 mm    
                         
                         
  Wir bieten Ihnen folgende Anarbeitungspalette:    
                         
  - Sägen auf Fixmaße mit engsten Toleranzen        
  - Gehrungsschnitte            
  - Primern, Sandstrahlen, Verzinken