Breitflanschträger IPB - HEB

23.11.2024 08:18 - www.louis-mueller.de

Güte S 235 JR

Gütenorm: DIN EN 10052 - Maßnorm: DIN EN 10034





Stückzuschläge
€/100 kg € je geschnittener Stab

IPB - HEB 80 bis 200 bis 500 kg

unter unter und
Kategorie
kg/m 200 kg 500 kg mehr 1 - 9 10 -24 25 +

D1 100 20,90 158,00 131,00 120,00 15,00 12,00 9,00
D1 120 27,40 158,00 131,00 120,00 16,00 13,00 11,00
D1 140 34,50 158,00 131,00 120,00 18,00 15,00 12,00
D1 160 43,70 158,00 131,00 120,00 19,00 16,00 14,00
D2 180 52,50 158,00 131,00 120,00 20,00 17,00 15,00
D2 200 63,00 161,00 134,00 123,00 22,00 19,00 18,00
D2 220 73,00 161,00 134,00 123,00 24,00 21,00 19,00
D3 240 85,00 163,00 136,00 125,00 26,00 24,00 21,00
D3 260 95,00 163,00 136,00 125,00 27,00 25,00 23,00
D3 280 106,00 163,00 136,00 125,00 30,00 29,00 26,00
D3 300 120,00 163,00 136,00 125,00 31,00 31,00 28,00
D3 320 130,00 168,00 141,00 130,00 34,00 34,00 34,00
D4 340 137,00 168,00 141,00 130,00 36,00 36,00 36,00
D4 360 146,00 168,00 141,00 130,00 37,00 37,00 37,00
D4 400 159,00 168,00 141,00 130,00 40,00 40,00 40,00
D4 450 175,00 171,00 144,00 133,00 43,00 43,00 43,00
D4 500 192,00 171,00 144,00 133,00 47,00 47,00 47,00
D5 550 204,00 171,00 144,00 133,00 49,00 49,00 49,00
D5 600 217,00 171,00 144,00 133,00 51,00 51,00 51,00
D5 650 231,00 185,00 158,00 147,00 85,00 85,00 85,00
D5 700 247,00 181,00 154,00 143,00 85,00 85,00 85,00
D6 800 269,00 181,00 154,00 143,00 85,00 85,00 85,00
D6 900 298,00 185,00 158,00 147,00 89,00 89,00 89,00
D6 1000 322,00 181,00 154,00 143,00 97,00 97,00 97,00

Lagermäßige Handelslängen von bis zu 15100 mm
Wir bieten Ihnen folgende Anarbeitungspalette:






- Sägen auf Fixmaße mit engsten Toleranzen
- Gehrungsschnitte
- Primern, Sandstrahlen, Verzinken