Edelstahl Winkelstahl
EN 10088-3 / EN 10056, -1/-2
gleichschenklig, gewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, HL von ca. 6.0 mtr
Stärke | kg/m | 1.4301 | 1.4571 | | |
20 x 20 x 3 | 0,88 | x | x | | |
25 x 25 x 3 | 1,12 | x | x | | |
25 x 25 x 4 | 1,45 | x | | | |
30 x 30 x 3 | 1,36 | x | x | | |
30 x 30 x 4 | 1,78 | x | | | |
35 x 35 x 4 | 2,10 | x | x | | |
40 x 40 x 3 | 1,82 | x | x | | |
40 x 40 x 4 | 2,42 | x | x | | |
40 x 40 x 5 | 2,97 | x | x | | |
45 x 45 x 5 | 3,38 | x | | | |
50 x 50 x 4 | 3,07 | x | | | |
50 x 50 x 5 | 3,77 | x | x | | |
50 x 50 x 6 | 4,47 | x | | | |
70 x 70 x 7 | 7,48 | x | | | |
80 x 80 x 8 | 9,66 | x | x | | |
90 x 90 x 9 | 12,30 | x | | | |
100 x 100 x 6 | 9,31 | x | | | |
100 x 100 x 8 | 12,20 | x | | | |
100 x 100 x 10 | 15,10 | x | x | | |
ungleichschenklig, gewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, HL von ca. 6.0 mtr
einseitig gefräst und gerichtet
Stärke | kg/m | 1.4301 | 1.4571 | | |
40 x 20 x 4 | 1,80 | x | | | |
50 x 30 x 5 | 3,00 | x | | | |
60 x 30 x 5 | 3,40 | x | | | |
60 x 40 x 5 | 3,70 | x | | | |
80 x 40 x 5 | 4,50 | x | | | |
80 x 40 x 6 | 5,40 | x | | | |
100 x 50 x 6 | 6,80 | x | | | |
100 x 50 x 8 | 9,00 | x | | | |
Drucken